| LoĒ 性能分析 | ||||||||||||||||
| 中空玻璃类型及镀膜 | 可见光 | 褪色 穿透率 |
太阳热量 | U 系数 | ||||||||||||
| 单层玻璃 | 透射率 | 外部 反射率 |
内部 反射率 |
紫外线 | K | ISO | 热获得系数 | GAS | IP |
SI | ||||||
| 透明玻璃 | 90% | 8% | 8% | 0.71 | 0.73 | 0.84 | 0.86 | --- | 1.04 | 5.91 | ||||||
| 有色玻璃 | 68% | 7% | 7% | 0.38 | 0.44 | 0.58 | 0.73 | --- | 1.04 | 5.91 | ||||||
| 3/4" 双层玻璃 | 透射率 | 外部 反射率 |
内部 反射率 |
紫外线 | K | ISO | 热获得系数 | GAS | IP |
SI | ||||||
| 透明 / 透明 | 81% | 15% | 15% | 0.56 | 0.60 | 0.74 | 0.76 | 空气 | 0.48 | 2.73 | ||||||
| 有色 / 透明 | 61% | 10% | 14% | 0.32 | 0.38 | 0.52 | 0.63 | 空气 | 0.48 | 2.72 | ||||||
| 透明 / Pyro Low-E (#3) | 76% | 17% | 17% | 0.48 | 0.52 | 0.66 | 0.71 | 空气 | 0.35 | 2.00 | ||||||
| 氩气 | 0.31 | 1.78 | ||||||||||||||
| LoDz-240 (#2) / 透明 | 40% | 14% | 10% | 0.16 | 0.24 | 0.35 | 0.25 | 空气 | 0.30 | 1.72 | ||||||
| 氩气 | 0.26 | 1.46 | ||||||||||||||
| 3/4" 双层玻璃 | 透射率 | 外部 反射率 |
内部 反射率 |
紫外线 | K | ISO | 热获得系数 | GAS | IP |
SI | ||||||
| 透明 / LoĒ-180 (#3) | 79% | 15% | 15% | 0.29 | 0.42 | 0.63 | 0.69 | 空气 | 0.31 | 1.74 | ||||||
| 氩气 | 0.26 | 1.48 | ||||||||||||||
| LoDz-272 (#2) / 透明 | 72% | 11% | 12% | 0.16 | 0.33 | 0.55 | 0.41 | 空气 | 0.30 | 1.69 | ||||||
| 氩气 | 0.25 | 1.42 | ||||||||||||||
| LoDz-270 (#2) / Clear | 70% | 12% | 13% | 0.14 | 0.31 | 0.53 | 0.37 | 空气 | 0.30 | 1.68 | ||||||
| 氩气 | 0.25 | 1.41 | ||||||||||||||
| Lodz-366 (#2) / Clear | 65% | 11% | 12% | 0.05 | 0.21 | 0.43 | 0.27 | 空气 | 0.29 | 1.65 | ||||||
| 氩气 | 0.24 | 1.38 | ||||||||||||||
| LoĒ-180 (#2) / i81 (#4) | 71% | 22% | 22% | 0.27 | 0.38 | 0.56 | 0.59 | 空气 | 0.24 | 1.37 | ||||||
| 氩气 | 0.21 | 1.19 | ||||||||||||||
| LoDz-272 (#2) / i81 (#4) | 64% | 16% | 20% | 0.15 | 0.30 | 0.48 | 0.38 | 空气 | 0.23 | 1.33 | ||||||
| 氩气 | 0.20 | 1.15 | ||||||||||||||
| LoDz-270 (#2) / i81 (#4) | 63% | 17% | 21% | 0.14 | 0.28 | 0.46 | 0.34 | 空气 | 0.23 | 1.32 | ||||||
| 氩气 | 0.20 | 1.14 | ||||||||||||||
| Lodz-366 (#2) / i81 (#4) | 58% | 15% | 20% | 0.05 | 0.18 | 0.37 | 0.25 | 空气 | 0.23 | 1.30 | ||||||
| 氩气 | 0.20 | 1.11 | ||||||||||||||
1" 三层玻璃 |
透射率 | 外部 反射率 |
内部 反射率 |
紫外线 | K | ISO | 热获得系数 | GAS | U |
U 系数 SI |
||||||
| LoĒ-180 (#2) / 透明 / LoĒ-180 (#5) | 70% | 20% | 20% | 0.13 | 0.29 | 0.50 | 0.56 | 空气 | 0.22 | 1.27 | ||||||
| 氩气 | 0.18 | 0.99 | ||||||||||||||
| LoDz-272 (#2) / 透明 / LoĒ-180 (#5) | 63% | 15% | 18% | 0.08 | 0.24 | 0.44 | 0.37 | 空气 | 0.22 | 1.25 | ||||||
| 氩气 | 0.17 | 0.98 | ||||||||||||||
| LoDz-270 (#2) / 透明 / LoĒ-180 (#5) | 62% | 16% | 19% | 0.07 | 0.23 | 0.43 | 0.33 | 空气 | 0.22 | 1.25 | ||||||
| 氩气 | 0.17 | 0.97 | ||||||||||||||
| Lodz-366 (#2) / 透明 / LoĒ-180 (#5) | 57% | 14% | 18% | 0.02 | 0.16 | 0.36 | 0.25 | 空气 | 0.22 | 1.24 | ||||||
| 氩气 | 0.17 | 0.96 | ||||||||||||||
| LoĒ-180 (#2) / LoĒ-180 (#4) / i81 (#6) | 63% | 26% | 26% | 0.12 | 0.26 | 0.45 | 0.50 | 空气 | 0.19 | 1.06 | ||||||
| 氩气 | 0.15 | 0.86 | ||||||||||||||
| LoDz-272 (#2) / LoĒ-180 (#4) / i81 (#6) | 57% | 20% | 25% | 0.07 | 0.22 | 0.39 | 0.34 | 空气 | 0.19 | 1.05 | ||||||
| 氩气 | 0.15 | 0.84 | ||||||||||||||
| LoDz-270 (#2) / LoĒ-180 (#4) / i81 (#6) | 56% | 21% | 25% | 0.07 | 0.21 | 0.38 | 0.30 | 空气 | 0.18 | 1.05 | ||||||
| 氩气 | 0.15 | 0.84 | ||||||||||||||
| Lodz-366 (#2) / LoĒ-180 (#4) / i81 (#6) | 51% | 18% | 25% | 0.02 | 0.14 | 0.31 | 0.22 | 空气 | 0.18 | 1.04 | ||||||
| 氩气 | 0.15 | 0.83 | ||||||||||||||
1-1/8" 三层玻璃 |
透射率 | 外部 反射率 |
内部 反射率 |
紫外线 | K | ISO | 热获得系数 | GAS | U |
U 系数 SI |
||||||
| LoĒ-180 (#2) / 透明 / LoĒ-180 (#5) | 70% | 20% | 20% | 0.13 | 0.29 | 0.50 | 0.56 | 空气 | 0.19 | 1.10 | ||||||
| 氩气 | 0.15 | 0.87 | ||||||||||||||
| LoDz-272 (#2) / 透明 / LoĒ-180 (#5) | 63% | 15% | 18% | 0.08 | 0.24 | 0.44 | 0.37 | 空气 | 0.19 | 1.09 | ||||||
| 氩气 | 0.15 | 0.85 | ||||||||||||||
| LoDz-270 (#2) / 透明 / LoĒ-180 (#5) | 62% | 16% | 19% | 0.07 | 0.23 | 0.43 | 0.33 | 空气 | 0.19 | 1.08 | ||||||
| 氩气 | 0.15 | 0.84 | ||||||||||||||
| Lodz-366 (#2) / 透明 / LoĒ-180 (#5) | 57% | 14% | 18% | 0.02 | 0.16 | 0.36 | 0.25 | 空气 | 0.19 | 1.07 | ||||||
| 氩气 | 0.15 | 0.83 | ||||||||||||||
| LoĒ-180 (#2) / LoĒ-180 (#4) / i81 (#6) | 63% | 26% | 26% | 0.12 | 0.26 | 0.45 | 0.50 | 空气 | 0.17 | 0.94 | ||||||
| 氩气 | 0.13 | 0.76 | ||||||||||||||
| LoDz-272 (#2) / LoĒ-180 (#4) / i81 (#6) | 57% | 20% | 25% | 0.07 | 0.22 | 0.39 | 0.34 | 空气 | 0.16 | 0.93 | ||||||
| 氩气 | 0.13 | 0.74 | ||||||||||||||
| LoDz-270 (#2) / LoĒ-180 (#4) / i81 (#6) | 56% | 21% | 25% | 0.07 | 0.21 | 0.38 | 0.30 | 空气 | 0.16 | 0.93 | ||||||
| 氩气 | 0.13 | 0.74 | ||||||||||||||
| Lodz-366 (#2) / LoĒ-180 (#4) / i81 (#6) | 51% | 18% | 25% | 0.02 | 0.14 | 0.31 | 0.22 | 空气 | 0.16 | 0.92 | ||||||
| 氩气 | 0.13 | 0.73 | ||||||||||||||
1-3/8" 三层玻璃 |
透射率 | 外部 反射率 |
内部 反射率 |
紫外线 | K | ISO | 热获得系数 | GAS | U |
U 系数 SI |
||||||
| LoĒ-180 (#2) / 透明 / LoĒ-180 (#5) | 70% | 20% | 20% | 0.13 | 0.29 | 0.50 | 0.56 | 空气 | 0.17 | 0.94 | ||||||
| 氩气 | 0.13 | 0.75 | ||||||||||||||
| LoDz-272 (#2) / 透明 / LoĒ-180 (#5) | 63% | 15% | 18% | 0.08 | 0.24 | 0.44 | 0.37 | 空气 | 0.16 | 0.92 | ||||||
| 氩气 | 0.13 | 0.73 | ||||||||||||||
| LoDz-270 (#2) / 透明 / LoĒ-180 (#5) | 62% | 16% | 19% | 0.07 | 0.23 | 0.43 | 0.33 | 空气 | 0.16 | 0.92 | ||||||
| 氩气 | 0.13 | 0.73 | ||||||||||||||
| Lodz-366 (#2) / 透明 / LoĒ-180 (#5) | 57% | 14% | 18% | 0.02 | 0.16 | 0.36 | 0.24 | 空气 | 0.16 | 0.91 | ||||||
| 氩气 | 0.13 | 0.72 | ||||||||||||||
| LoĒ-180 (#2) / LoĒ-180 (#4) / i81 (#6) | 63% | 26% | 26% | 0.12 | 0.26 | 0.45 | 0.51 | 空气 | 0.14 | 0.81 | ||||||
| 氩气 | 0.12 | 0.66 | ||||||||||||||
| LoDz-272 (#2) / LoĒ-180 (#4) / i81 (#6) | 57% | 20% | 25% | 0.07 | 0.22 | 0.39 | 0.34 | 空气 | 0.14 | 0.79 | ||||||
| 氩气 | 0.11 | 0.64 | ||||||||||||||
| LoDz-270 (#2) / LoĒ-180 (#4) / i81 (#6) | 56% | 21% | 25% | 0.07 | 0.21 | 0.38 | 0.30 | 空气 | 0.14 | 0.79 | ||||||
| 氩气 | 0.11 | 0.64 | ||||||||||||||
| Lodz-366 (#2) / LoĒ-180 (#4) / i81 (#6) | 51% | 18% | 25% | 0.02 | 0.14 | 0.31 | 0.22 | 空气 | 0.14 | 0.78 | ||||||
| 氩气 | 0.11 | 0.63 | ||||||||||||||