|
卡迪纳尔 ST 公司 – 太阳能技术总部 母公司 |
|||||
| 类型 | 城市 | 电话 | 传真 | 地址 | 邮编 |
| 总部 | 明尼苏达州 Eden Prairie | 952.229.2600 | 952.935.5538 | 775 Prairie Center Dr # 200 | 55344 |
| 卡迪纳尔 IG 公司 – 中空玻璃厂 | |||||
| 类型 | 城市 | 电话 | 传真 | 地址 | 邮编 |
| IG | 爱荷华Greenfield | 641.343.7113 | 641.343.7102 | 716 Northeast 6th Street | 50849 |
| IG | 威斯康星州 Spring Green | 608.588.7415 | 608.588.2560 | 1011 E. Madison Street | 53588 |
| IG | 威斯康星州 Tomah | 608.372.3300 | 608.372.5627 | 1620 Townline Road | 54660 |
| IG | 印地安那 Fremont | 260.495.4105 | 260.495.4079 | 301 East McSwain Drive | 46737 |
| IG | 北达科他州 Fargo | 701.492.0920 | 701.492.0925 | 4611 15th Avenue NW | 58102 |
| IG | 德克萨斯州 Waxahachie | 972.937.4969 | 972.937.4094 | 201 Cardinal Road | 75165 |
| IG | 俄勒冈州 Hood River | 541.354.1280 | 541.354.1792 | 3125 Neal Creek Mill Road | 97031 |
| IG | 弗吉尼亚 Vinton | 540.892.5600 | 540.892.5707 | 2132 Cardinal Park Drive | 24179 |
| IG | 宾夕法尼亚 Mountain Top | 570.474.3100 | 570.474.9206 | 50 Elmwood Drive | 18707 |
| 自动化团队设施 | |||||
| AG | 威斯康星州 Spring Green | 608.588.3878 | 608.588.3861 | 1301 E. Hoxie Street | 53588 |
| IG 研发 | |||||
| 研发 | 明尼苏达州 Minneapolis | 952.929.3134 | 952.929.7229 | 7201 W. Lake Street | 55426 |
| 卡迪纳尔 CG 公司 – 镀膜玻璃厂 | |||||
| 类型 | 城市 | 电话 | 传真 | 地址 | 邮编 |
| CG | 亚利桑那州 Casa Grande | 520.421.9670 | 520.421.9672 | 1109 North Jefferson | 85222 |
| CG | 威斯康星州 Spring Green | 608.588.7009 | 608.588.2597 | 1024 E. Madison Street | 53588 |
| CG | 明尼苏达州 Northfield | 507.645.4401 | 507.645.6779 | 1500 Industrial Drive | 55057 |
| CG | 乔治亚州 Buford | 770.932.8466 | 770.932.8129 | 600 Heraeus Blvd. | 30518 |
| CG | 德克萨斯州 Waxahachie | 972.937.1708 | 972.937.1769 | 203 Cardinal Road | 75165 |
| CG | 华盛顿州 Tumwater | 360.956.9002 | 360.956.9069 | 700 Pat Kennedy Way SW | 98501 |
| CG | 加州 Galt | 209.744.8940 | 209.744.9105 | 680 Industrial Drive | 95632 |
| CG | 乔治亚州 Moreno Valley | 951.485.9007 | 951.485.9591 | 24100 Cardinal Avenue | 92551 |
| CG | 科罗拉多州 Loveland | 970.669.0503 | 970.669.6324 | 999 N. Van Buren Avenue | 80537 |
| CG 研发 | |||||
| 研发 | 威斯康星州 Spring Green | 608.588.7009 | 608.588.2597 | 1024 E. Madison Street | 53588 |
| 卡迪纳尔 FG 公司 – 浮法玻璃厂 | |||||
| 类型 | 城市 | 电话 | 传真 | 地址 | 邮编 |
| FG | 威斯康星州 Menomonie | 715.232.6500 | 715.232.9505 | 2200 Stokke Parkway | 54751 |
| FG | 威斯康星州 Portage | 608.742.1966 | 608.742.3688 | 1650 Mohr Road | 53901 |
| FG | 南加州 Mooresville | 704.660.0900 | 704.660.0941 | 342 Mooresville Blvd. | 28115 |
| FG | 俄克拉荷马州 Durant | 580.924.2142 | 580.924.1522 | 515 Cardinal Parkway | 74701 |
| FG | 华盛顿 Winlock | 360.242.4300 | 360.266.0047 | 545 Avery Road W. | 98596 |
| 钢化玻璃厂 | |||||
| TG | 威斯康星州 Tomah | 608.372.0666 | 608.372.0610 | 1601 Rusch Street | 54660 |
| TG | 华盛顿 Chehalis | 360.242.4400 | 360.748.1408 | 214 Downie Road | 98532 |
| 卡迪纳尔 LG 公司 – 夹层玻璃厂 | |||||
| 类型 | 城市 | 电话 | 传真 | 地址 | 邮编 |
| LG | 威斯康星州 Amery | 715.268.8111 | 715.268.8202 | 250 Griffin Street East | 54001 |
| LG | 佛罗里达州 Ocala | 352.237.4410 | 352.237.0452 | 1300 SW 44th Ave | 34474 |
| 卡迪纳尔 ST 公司- 太阳能技术总部 | |||||
| 类型 | 城市 | 电话 | 传真 | 地址 | 邮编 |
| HQ | 威斯康星州 Spring Green | 608.588.3421 | 608.588.2916 | 1227 Hoxie Street | 53588 |
| TG | 威斯康辛州 Mazomanie | 608.795.1600 | 608.795.1603 | 420 Wick Drive | 53560 |
| 关键:(IG) 中空玻璃 (CG) 镀膜玻璃 (FG) 浮法玻璃 (LG) 夹层玻璃 (TG) 钢化玻璃 (AG) 自动化团队 (研发) 研发 (总部) 总部 |
|||||
卡迪纳尔以国内外广大的客户群体为荣。这些客户包括美国 48 个州、阿拉斯加、加拿大、法国、德国、匈牙利、日本、墨西哥和苏格兰。
English
Español
Français
简体中文